| Grupa proizvoda | Easy9 |
|---|---|
| Tip proizvoda ili komponente | Orman |
| Tip ormana | Modularni orman |
| Nb of 18 mm modules per row | 8 |
| Montaža ormana | Ugradna |
|---|---|
| 9 mm redovi | 16 |
| Broj horizontalnih redova | 1 |
| Ukupan broj 18 mm modula | 8 |
| Tip šine | DIN |
| Tip instalacije | U zatvorenom |
| Funkcija priključnog bloka | Uzemljenje/nula |
| Broj priključnih blokova | 2 uzemljenje/nula (vijčano) sa 8 izvodi |
| Kablovski uvod | Ulaz za cev |
| Vrsta vrata | Puna vrata |
| Otvaranje vrata | Reverzibilno (180 °) |
| [in] nazivna struja | 63 A |
| [ue] nazivni napon | 400 V AC |
| [uimp] nazivni napon impulsa | 2,5 kV |
| [ui] nazivni napon izolacije | 500 V |
| Materijal kućišta | Orman: samogasiva plastika |
| Širina | 208 mm spoljašnja strana: |
| Visina | 222 mm spoljašnja strana: |
| Dubina | 92 mm spoljašnja strana: |
| Boja | Bijela (RAL 9003) |
| Masa proizvoda | 650 g |
| Standardi | IEC 60670-1-24 |
|---|---|
| Otpornost na vatru | 650 °C 1800 s ) u skladu sa IEC 60695-2-10 |
| Ip stepen zaštite | IP40 u skladu sa IEC 60529 (zatvorena vrata) IP30 u skladu sa IEC 60529 (otvorena vrata) |
| Ik stepen zaštite | IK07 u skladu sa IEC 62262 |
| Stepen zaprljanosti | 2 |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -5…60 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -15…70 °C |
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
|---|---|
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 538,667 g |
| Pakovanje 1 visina | 9 cm |
| Pakovanje 1 širina | 21 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 22,5 cm |
| Tip jedinice pakovanja 2 | CAR |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 10 |
| Pakovanje 2 težina | 5,942 kg |
| Pakovanje 2 visina | 23,5 cm |
| Pakovanje 2 širina | 40,5 cm |
| Pakovanje 2 visina | 59,8 cm |
| Tip jedinice pakovanja 3 | P12 |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 160 |
| Pakovanje 3 težina | 107,628 kg |
| Pakovanje 3 visina | 107 cm |
| Pakovanje 3 širina | 80 cm |
| Pakovanje 3 visina | 120 cm |








