| Opseg | Easy9 |
|---|---|
| Vrsta proizvoda ili dijela | Ormar |
| Tip kučišta | Modularni ormar |
| broj 18 mm modula po redu | 12 |
| Montiranje kučišta | Površina |
|---|---|
| 9 mm vrhovi | 24 |
| broj horizontalnih redova | 2 |
| ukupan broj 18 mm modula | 24 |
| Tip pregrade | DIN |
| Vrsta instalacije | Unutra |
| funkcija bloka stezaljki | Zemlja / nula |
| broj blokova stezaljki | 2 zemlja / nula vijčano)17 |
| kabalska uvodnica | Izbojni kabalski uvod |
| vrsta vrata | Obična vrata |
| Strana otvaranja vrata | Reverzibilan (180 °) |
| [In] nazivna struja | 63 A |
| [Ue] radni nazivni napon | 400 V AC |
| [Uimp] nazivni napon podnošenja impulsa | 2,5 kV |
| [Ui] nazivni napon izolacije | 500 V |
| materijal kučišta | Ormar samogasiva plastika |
| Širina | Izvana:256 mm |
| Visina | Izvana: 326 mm |
| Dubina | Izvana: 96 mm |
| boja | Bijelo (RAL 9003) |
| Masa proizvoda | 1260 g |
| Norme | IEC 60670-1-24 |
|---|---|
| otpornost na plamen | 650 °C 1800 s ) IEC 60695-2-10 |
| IP nivo zaštite | IP40 u skladu sIEC 60529 (zatvorena vrata) IP30 u skladu sIEC 60529 (otvorena vrata) |
| IK nivo zaštite | IK07u skladu sIEC 62262 |
| nivo zagađenja | 2 |
| Okolišna temperatura zraka pri radu | -5…60 °C |
| Okolišna temperatura zraka pri skladištenju | -15…70 °C |
| Vrsta pakirne jedinice Paketa 1 | PCE |
|---|---|
| Broj pakirnih jedinica u Paketu 1 | 1 |
| Paket 1 Težina | 1,148 kg |
| Paket 1 Visina | 9,5 cm |
| Paket 1 Širina | 25,5 cm |
| Paket 1 Duljina | 33 cm |
| Vrsta pakirne jedinice Paketa 2 | CAR |
| Broj pakirnih jedinica u Paketu 2 | 5 |
| Paket 2 Težina | 6,268 kg |
| Paket 2 Visina | 28,5 cm |
| Paket 2 Širina | 41 cm |
| Paket 2 Duljina | 46 cm |
| Vrsta pakirne jedinice Paketa 3 | P12 |
| Broj pakirnih jedinica u Paketu 3 | 80 |
| Paket 3 Težina | 112,833 kg |
| Paket 3 Visina | 101,5 cm |
| Paket 3 Širina | 80 cm |
| Paket 3 Duljina | 120 cm |








