| Opseg | Easy9 |
|---|---|
| Vrsta proizvoda ili dijela | Ormar |
| Tip kučišta | Modularni ormar |
| Broj 18 mm modula po koloni/redu | 8 |
| Montiranje kučišta | Površina |
|---|---|
| 9 mm vrhovi | 16 |
| Broj horizontalnih kolona/redova | 1 |
| ukupan broj 18 mm modula | 8 |
| Tip pregrade | DIN |
| Vrsta instalacije | Unutra |
| funkcija bloka stezaljki | Zemlja / nula |
| broj blokova stezaljki | 2 zemlja / nula vijčano)8 |
| kabelska uvodnica | Izbojni kabelski uvod |
| Vrsta vrata | Zamagljeno |
| Strana otvaranja vrata | Reverzibilan (180 °) |
| [In] nazivna struja | 63 A |
| [Ue] radni nazivni napon | 400 V AC |
| [Uimp] nazivni napon podnošenja impulsa | 2,5 kV |
| [Ui] nazivni napon izolacije | 500 V |
| materijal kučišta | Ormar samogasiva plastika |
| Širina | Izvana:184 mm |
| Visina | Izvana: 200 mm |
| Dubina | Izvana: 94 mm |
| boja | Bijelo (RAL 9003) |
| Masa proizvoda | 600 g |
| Norme | IEC 60670-1-24 |
|---|---|
| otpornost na plamen | 650 °C 1800 s ) IEC 60695-2-10 |
| IP nivo zaštite | IP40 u skladu sIEC 60529 (zatvorena vrata) IP30 u skladu sIEC 60529 (otvorena vrata) |
| IK nivo zaštite | IK07u skladu sIEC 62262 |
| nivo zagađenja | 2 |
| Okolišna temperatura zraka pri radu | -5…60 °C |
| Okolišna temperatura zraka pri skladištenju | -15…70 °C |
| Vrsta pakirne jedinice Paketa 1 | PCE |
|---|---|
| Broj pakirnih jedinica u Paketu 1 | 1 |
| Paket 1 Težina | 515 g |
| Paket 1 Visina | 9 cm |
| Paket 1 Širina | 18,5 cm |
| Paket 1 Duljina | 20 cm |
| Vrsta pakirne jedinice Paketa 2 | CAR |
| Broj pakirnih jedinica u Paketu 2 | 6 |
| Paket 2 Težina | 3,409 kg |
| Paket 2 Visina | 22 cm |
| Paket 2 Širina | 30 cm |
| Paket 2 Duljina | 39,5 cm |
| Vrsta pakirne jedinice Paketa 3 | P12 |
| Broj pakirnih jedinica u Paketu 3 | 240 |
| Paket 3 Težina | 148,906 kg |
| Paket 3 Visina | 121,5 cm |
| Paket 3 Širina | 80 cm |
| Paket 3 Duljina | 120 cm |








