| Grupa proizvoda | Easy9 |
|---|---|
| Tip proizvoda ili komponente | Ormar |
| Tip ormana | Modularni ormar |
| Nb of 18 mm modules per row | 12 |
| Montaža ormana | Ugradna |
|---|---|
| 9 mm redovi | 24 |
| broj horizontalnih kolona/redova | 3 |
| Ukupan broj 18 mm modula | 36 |
| Tip šine | DIN |
| Tip instalacije | U zatvorenom |
| Funkcija priključnog bloka | Uzemljenje/nula |
| Broj priključnih blokova | 2 uzemljenje/nula (vijčano) sa 22 izvodi |
| Kablovski uvod | Ulaz za cev |
| Type of door | Zatamnjeni |
| Otvaranje vrata | Reverzibilno (180 °) |
| [in] nazivna struja | 80 A |
| [ue] nazivni napon | 400 V AC |
| [uimp] nazivni napon impulsa | 2,5 kV |
| [ui] nazivni napon izolacije | 500 V |
| Materijal kućišta | Orman: samogasiva plastika |
| Širina | 300 mm spoljašnja strana: |
| Visina | 470 mm spoljašnja strana: |
| Dubina | 103 mm spoljašnja strana: |
| Boja | Bela (RAL 9003) |
| Masa proizvoda | 1890 g |
| Standardi | IEC 60670-1-24 |
|---|---|
| Otpornost na vatru | 650 °C 1800 s ) u skladu sa IEC 60695-2-10 |
| Ip nivo zaštite | IP40 u skladu sa IEC 60529 (zatvorena vrata) IP30 u skladu sa IEC 60529 (otvorena vrata) |
| Ik nivo zaštite | IK07 u skladu sa IEC 62262 |
| Stepen zaprljanosti | 2 |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -5…60 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -15…70 °C |
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
|---|---|
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 1,78 kg |
| Pakovanje 1 visina | 10 cm |
| Pakovanje 1 širina | 30,5 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 47 cm |
| Tip jedinice pakovanja 2 | CAR |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 4 |
| Pakovanje 2 težina | 7,725 kg |
| Pakovanje 2 visina | 33 cm |
| Pakovanje 2 širina | 42,5 cm |
| Pakovanje 2 visina | 49 cm |
| Tip jedinice pakovanja 3 | P12 |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 48 |
| Pakovanje 3 težina | 105,245 kg |
| Pakovanje 3 visina | 107,5 cm |
| Pakovanje 3 širina | 80 cm |
| Pakovanje 3 visina | 120 cm |








