Namjena uređaja | Distribucija |
Opseg | Acti 9 |
Naziv proizvoda | Acti 9 K60 |
Vrsta proizvoda ili dijela | Minijaturni prekidač |
Skraćeno ime uređaja | K60N |
Opis polova | 3P |
Broj zaštićenih polova | 3 |
[In] rated current | 32 A |
Vrsta mreže | AC |
Tehnologija prekidne jedinice | Termalno-magnetsko |
Kod krivulje | C |
Prekidna moć | 6000 A Icn 400 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1 |
Kategorija korištenja | Kategorija A IEC 60947-2 |
Prikladnost za izolaciju | Da EN/IEC 60898-1 |
Norme | EN/IEC 60898-1 |
Certifikati proizvoda | OVE VDE |
Dodatno
Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
Granica magnetskog prekidanja | 5…10 x In |
[Ics] nazivna prekidna moć | 6000 A 100 % EN/IEC 60898-1 – 400 V AC 50/60 Hz |
Klasa ograničenja | 3 EN/IEC 60898-1 |
[Ui] nazivni napon izolacije | 440 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1 |
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon | 4 kVEN/IEC 60898-1 |
Indikator pozicije kontakta | Ne |
Tip upravljanja | Ručica |
Lokalna signalizacija | Bez |
Način montiranja | Fiksirano |
Pomoć za montažu | DIN nosač |
Kompatibilnost kombinirane sabirnice i distribucijskog bloka | Donja strana dvostruki priključak (biconnect) |
9 mm vrhovi | 6 |
Visina | 81 mm |
Širina | 54 mm |
Dubina | 70 mm |
Masa proizvoda | 0,36 kg |
Boja | Bijelo |
Mehanička izdržljivost | 20000 ciklus/a |
Električna izdrđljivost | 10000 ciklus/a |
Priključci – stezaljke | Tunel – stezaljke s doljnje strane) 0,5…35 mm² Krut Tunel – stezaljke gornji) 0,5…35 mm² Krut Tunel – stezaljke s doljnje strane) 0,5…25 mm² Fleksibilni Tunel – stezaljke gornji) 0,5…25 mm² Fleksibilni |
Dužina skidanja izolacije | 14 mm vrh ili dno |
Okretni moment zatezanja | 3,5 N.m vrh ili dno |
Zaštita od curenja struje zemljospoja | Bez |
Okolina
IP stupanj zaštite | IP20 u sukladnosti sa IEC 60529 |
Stupanj onečišćenja | 2 u sukladnosti sa IEC 60898-1 2 u sukladnosti sa EN 60898-1 |
Kategorija prenapona | II |
Prilagođeno torpskim uvjetima | 2 IEC 60068-1 |
Relativna vlažnost | 95 % 55 °C |
Radna visina | 0…2000 m |
Okolna temepratura zraka potrebna za rad | -25…70 °C |
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju | -40…70 °C |
Broj pakirnih jedinica
Vrsta pakirne jedinice Paketa 1 | PCE |
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1 | 1 |
Paket 1 Težina | 340 g |
Paket 1 Visina | 7,5 cm |
Paket 1 Širina | 5,4 cm |
Paket 1 Duljina | 8,5 cm |
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2 | BB1 |
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2 | 4 |
Paket 2 Težina | 1,482 kg |
Paket 2 Visina | 8 cm |
Paket 2 Širina | 9 cm |
Paket 2 Duljina | 23 cm |
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3 | S03 |
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3 | 48 |
Paket 3 Težina | 18,327 kg |
Paket 3 Visina | 30 cm |
Paket 3 Širina | 30 cm |
Paket 3 Duljina | 40 cm |