Opseg | TeSys TeSys Deca |
Naziv proizvoda | TeSys GV2 TeSys Deca |
Vrsta proizvoda ili dijela | Prekidač |
Skraćeno ime uređaja | GV2ME |
Namjena uređaja | Za motore |
Tehnologija prekidne jedinice | Termalno-magnetsko |
Dodatno
Opis polova | 3P |
Vrsta mreže | AC |
Kategorija korištenja | AC-3 IEC 60947-4-1 Kategorija A IEC 60947-2 |
Frekvencija mreže | 50 Hz |
Način učvršćivanja | 35 mm simetrišna DIN šina: utisnuto Ploča: vijčano (s prilagodnom pločom) |
Radna pozicija | Bilo koja pozicija |
Snaga motora u kW | 0,37…0,55 kW 400/415 V AC 50 Hz 0,55…0,75 kW 500 V AC 50 Hz 0,75…1,1 kW 690 V AC 50 Hz |
Prekidna moć | 100 kA Icu 230/240 V AC 50 Hz IEC 60947-2 100 kA Icu 400/415 V AC 50 Hz IEC 60947-2 100 kA Icu 440 V AC 50 Hz IEC 60947-2 100 kA Icu 500 V AC 50 Hz IEC 60947-2 100 kA Icu 690 V AC 50 Hz IEC 60947-2 |
[Ics] nazivna prekidna moć kratkog spoja | 100 % 230/240 V AC 50 Hz IEC 60947-2 100 % 400/415 V AC 50 Hz IEC 60947-2 100 % 440 V AC 50 Hz IEC 60947-2 100 % 500 V AC 50 Hz IEC 60947-2 100 % 690 V AC 50 Hz IEC 60947-2 |
Tip upravljanja | Tipkalo |
[In] nazivna struja | 1,6 A |
“razred prekidne jedinice” | 1…1,6 A |
Struja magnetskog prekidanja | 22,5 A |
[Ue] radni nazivni napon | 690 V AC 50 Hz IEC 60947-2 |
[Ui] nazivni napon izolacije | 690 V AC 50 Hz IEC 60947-2 |
[Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka | 1,6 A u sukladnosti sa IEC 60947-4-1 |
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon | 6 kV IEC 60947-2 |
Disipacija snage po polu | 2,5 W |
Mehanička izdržljivost | 100000 ciklus/a |
Električna izdrđljivost | 100000 ciklus/a AC-3 440 V |
Makimalani broj odrada | 25 cik/h |
Nazivni rad | Kontinuirano IEC 60947-4-1 |
Okretni moment zatezanja | 1,7 N.m vijčane stezaljke |
Prikladnost za izolaciju | Da IEC 60947-1 |
Osjetljivost na kvar faze | Da IEC 60947-4-1 |
Visina | 89 mm |
Širina | 45 mm |
Dubina | 78,5 mm |
Masa proizvoda | 0,26 kg |
Boja | Tamnosiva |
Okolina
Norme | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 |
Certifikati proizvoda | “ERROR:#N/A” UL CSA CCC EAC ATEX UKCA |
Zaštitni tretman | TH |
IP stupanj zaštite | IP20 u skladu sIEC 60529 |
IK stupanj zaštite | IK04 |
Okolna temepratura zraka potrebna za rad | -20…60 °C |
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju | -40…80 °C |
Otpornost na plamen | 960 °C IEC 60695-2-1 |
Radna visina | 2000 m |
Broj pakirnih jedinica
Vrsta pakirne jedinice Paketa 1 | PCE |
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1 | 1 |
Paket 1 Težina | 254,25 g |
Paket 1 Visina | 4,8 cm |
Paket 1 Širina | 8,5 cm |
Paket 1 Duljina | 9,5 cm |
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2 | S02 |
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2 | 24 |
Paket 2 Težina | 6,368 kg |
Paket 2 Visina | 15 cm |
Paket 2 Širina | 30 cm |
Paket 2 Duljina | 40 cm |
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3 | P06 |
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3 | 384 |
Paket 3 Težina | 108,868 kg |
Paket 3 Visina | 75 cm |
Paket 3 Širina | 80 cm |
Paket 3 Duljina | 60 cm |