| Opseg | Easy9 |
|---|---|
| Vrsta proizvoda ili dijela | Ormar |
| Tip kučišta | Modularni ormar |
| Broj 18 mm modula po koloni | 12 |
| Montiranje kučišta | Površina |
|---|---|
| 9 mm vrhovi | 24 |
| broj horizontalnih kolona/redova | 3 |
| ukupan broj 18 mm modula | 36 |
| Tip pregrade | DIN |
| Vrsta instalacije | Unutra |
| funkcija bloka stezaljki | Zemlja / nula |
| broj blokova stezaljki | 2 zemlja / nula vijčano)22 |
| kabalska uvodnica | Izbojni kabalski uvod |
| Vrsta vrata | Obična vrata |
| Strana otvaranja vrata | Reverzibilan (180 °) |
| [In] nazivna struja | 80 A |
| [Ue] radni nazivni napon | 400 V AC |
| [Uimp] nazivni napon podnošenja impulsa | 2,5 kV |
| [Ui] nazivni napon izolacije | 500 V |
| materijal kučišta | Ormar samogasiva plastika |
| Širina | Izvana:256 mm |
| Visina | Izvana: 451 mm |
| Dubina | Izvana: 96 mm |
| boja | Bijelo (RAL 9003) |
| Masa proizvoda | 1680 g |
| Norme | IEC 60670-1-24 |
|---|---|
| otpornost na plamen | 650 °C 1800 s ) IEC 60695-2-10 |
| IP stupanj zaštite | IP40 u skladu sIEC 60529 (zatvorena vrata) IP30 u skladu sIEC 60529 (otvorena vrata) |
| IK stupanj zaštite | IK07u skladu sIEC 62262 |
| Stupanj zagađenja | 2 |
| Okolišna temperatura zraka pri radu | -5…60 °C |
| Okolišna temperatura zraka pri skladištenju | -15…70 °C |
| Vrsta pakirne jedinice Paketa 1 | PCE |
|---|---|
| Broj pakirnih jedinica u Paketu 1 | 1 |
| Paket 1 Težina | 1,571 kg |
| Paket 1 Visina | 10 cm |
| Paket 1 Širina | 26 cm |
| Paket 1 Duljina | 45 cm |
| Vrsta pakirne jedinice Paketa 2 | CAR |
| Broj pakirnih jedinica u Paketu 2 | 4 |
| Paket 2 Težina | 6,897 kg |
| Paket 2 Visina | 33 cm |
| Paket 2 Širina | 43,5 cm |
| Paket 2 Duljina | 48 cm |
| Vrsta pakirne jedinice Paketa 3 | P12 |
| Broj pakirnih jedinica u Paketu 3 | 48 |
| Paket 3 Težina | 95,309 kg |
| Paket 3 Visina | 111 cm |
| Paket 3 Širina | 80 cm |
| Paket 3 Duljina | 120 cm |








